<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Галактион — о маркетинге. Его нету</title>
	<atom:link href="http://galaktion.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galaktion.org</link>
	<description>Маркетинг. Как есть.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 19:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Управление рисками</title>
		<link>http://galaktion.org/upravlenie-riskami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upravlenie-riskami</link>
		<comments>http://galaktion.org/upravlenie-riskami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Получив информацию о том, что грозит активам компании и как их следует защищать, можно приступать к выработке эффективных мероприятий по управлению рисками. ГИС предоставляет компании аналитические функции, которые помогут найти оптимальное решение. Например, защищая протяженные объекты, геоинформационная система выделит наиболее уязвимые участки, пути подъезда, уровень проходимости местности, выдаст техническую документацию на объект, определит уровень сложности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/upravlenie-riskami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия: оценка рисков как на ладони</title>
		<link>http://galaktion.org/rossiya-ocenka-riskov-kak-na-ladoni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rossiya-ocenka-riskov-kak-na-ladoni</link>
		<comments>http://galaktion.org/rossiya-ocenka-riskov-kak-na-ladoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Победоносное шествие ГИС-технологий</p> <p>Современные геоинформационные системы (ГИС) в состоянии аккумулировать, обрабатывать и анализировать любые данные: пакеты картографии, базы данных, материалы, полученные со спутника &#8212; и представлять их в удобной для заказчика форме. Высокая скорость обработки данных, гибкость анализа и обширность охватываемого материала дает возможность оперативно получать объективную информацию для оценки рисков, а также находить оптимальные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/rossiya-ocenka-riskov-kak-na-ladoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильная безопасность &#8212; уже сейчас</title>
		<link>http://galaktion.org/pravilnaya-bezopasnost-uzhe-sejchas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pravilnaya-bezopasnost-uzhe-sejchas</link>
		<comments>http://galaktion.org/pravilnaya-bezopasnost-uzhe-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Войны, терроризм, катастрофы, насилие, коррупция, вредительство, экономический шпионаж, мошенничество, кражи&#8230; Перечень проблем в сфере безопасности постоянно увеличивается, и кто знает, что еще нас ждет за горизонтом? Корпорации, особенно крупные &#8212; как разветвленные и многодетные семьи, живущие среди огромного количества разнообразных соседей: шансы на то, что где-то что-то не так, увеличиваются с возрастанием их размера. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/pravilnaya-bezopasnost-uzhe-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России меняется отношение к чаю</title>
		<link>http://galaktion.org/v-rossii-menyaetsya-otnoshenie-k-chayu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rossii-menyaetsya-otnoshenie-k-chayu</link>
		<comments>http://galaktion.org/v-rossii-menyaetsya-otnoshenie-k-chayu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания &#171;Май&#187; &#8212; крупнейший российский производитель чая и кофе -подвела итоги широкомасштабного исследования, проведенного в 73-х городах России. В опросе приняли участие 3400 россиян. Они ответили на вопрос, какой чай любят и как его пьют.<br /> <br /> Исследование культуры потребления проводится компанией &#171;Май&#187; не впервые. &#171;Наша компания обращена лицом к потребителю, поэтому мы регулярно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/v-rossii-menyaetsya-otnoshenie-k-chayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фармацевтически рынок нацелен на рост.</title>
		<link>http://galaktion.org/farmacevticheski-rynok-nacelen-na-rost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farmacevticheski-rynok-nacelen-na-rost</link>
		<comments>http://galaktion.org/farmacevticheski-rynok-nacelen-na-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Положительная динамика на фармацевтическом рынке, которая наблюдалась в 2002 г., продолжила тенденцию последних трех лет. Однако в прошлом году, после изменений в налогообложении, произошло снижение уровня спроса, вернувшегося к 2002 г. на докризисный уровень. Соответственно, замедлились и темпы роста объема фармацевтического рынка. В 2003-2004 гг. темпы роста рынка должны будут восстановиться и даже могут приблизиться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/farmacevticheski-rynok-nacelen-na-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как открыть бюро переводов</title>
		<link>http://galaktion.org/kak-otkryt-byuro-perevodov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-otkryt-byuro-perevodov</link>
		<comments>http://galaktion.org/kak-otkryt-byuro-perevodov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Интенсификация связей между Россией и мировым сообществом привела к существенному увеличению объема рынка переводов. О перспективах развития переводного бизнеса рассказывает Вера Владимировна Аксенова, руководитель Бюро переводов &#171;На Новом Арбате&#187;.</p> <p>Желательно, чтобы бюро-переводов имело возможность переводить как можно больше языков. При этом в штате целесообразно держать переводчиков с языков международного общения: английского, французского, итальянского. Переводчиков с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/kak-otkryt-byuro-perevodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Революция свершится</title>
		<link>http://galaktion.org/revolyuciya-svershitsya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revolyuciya-svershitsya</link>
		<comments>http://galaktion.org/revolyuciya-svershitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#171;Сонет&#187;: к чему привела история с Че Геварой</p> <p>Новая иномарка подвешена на большой высоте над центром города. Вокруг &#8212; взволнованная толпа. Каждый набирает на своем телефоне коды доступа к механизму, на котором закреплен автомобиль. Напряжение растет. Если кто-то из зрителей угадает правильный код, он спасет машину и станет ее владельцем. Если нет &#8212; она упадет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/revolyuciya-svershitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глубины подсознания</title>
		<link>http://galaktion.org/glubiny-podsoznaniya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glubiny-podsoznaniya</link>
		<comments>http://galaktion.org/glubiny-podsoznaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<p>По мнению американского брэндингового агентства SHR, одного из лидеров в области визуального консалтинга, результаты визуальных тестов нередко противоречат исходным убеждениям маркетологов. Даже таких, которые работают в компаниях Boeing, Coca Cola (North America) или General Mills (все это клиенты агентства). Используя процесс &#171;визуального позиционирования&#187;, оригинальный продукт SHR, агентство помогает компаниям определить и обновить элементы визуальной идентичности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/glubiny-podsoznaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск правильных сигналов</title>
		<link>http://galaktion.org/poisk-pravilnyx-signalov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poisk-pravilnyx-signalov</link>
		<comments>http://galaktion.org/poisk-pravilnyx-signalov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Комната для проведения фокус-групп. Вокруг длинного стола собрались сосредоточенные респонденты. На столе &#8212; множество карточек с изображениями самых разных предметов и геометрических фигур. Модератор просит собравшихся выбрать из этих картинок только те, которые ассоциируются у них с понятием честность. Небольшая пауза, и вот первый из участников теста откладывает в сторону карточку с изображением крута.</p> <p>Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/poisk-pravilnyx-signalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брэнды и эмоции</title>
		<link>http://galaktion.org/brendy-i-emocii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brendy-i-emocii</link>
		<comments>http://galaktion.org/brendy-i-emocii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktion.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<p>Как гласит одно из определений, успешный брэнд &#8212; это сочетание широкой известности и безупречной репутации. Но брэнд &#8212; это также набор ассоциаций, которые привязывают потребителя к продукту, добавляют приверженцы эмоциональной теории брэндинга. Они считают, что все подходы к брэндингу объединяет одна общая задача -построение эмоциональной связи с покупателем. Поэтому главной целью маркетолога и брэнд-менеджера становится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktion.org/brendy-i-emocii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

